合作区规划
中俄(滨海边疆区)现代农业产业合作区的耕地分布在俄罗斯滨海边疆区内的米哈伊罗夫卡区、霍罗尔区、波格拉尼奇内区3个行政区的约1000平方公里的范围内。
根据地理位置和耕地分布的实际情况,按照“一区多园”的发展思路,合作区共规划建设10个农产品生产、加工、仓储、物流园区,总规划面积为207公顷。
中俄(滨海边疆区)现代农业产业合作区各园区规划面积表
| 序号 | 园区名称 | 园区规划面积 | 备 注 |
| 1 | 涅斯捷罗夫卡园区 | 30公顷 | |
| 2 | 波波夫卡园区 | 20公顷 | |
| 3 | 西瓦科夫卡园区 | 10公顷 | |
| 4 | 扎特科沃园区 | 15公顷 | |
| 5 | 卢奇基园区 | 10公顷 | |
| 6 | 斯捷布诺耶园区 | 16公顷 | |
| 7 | 阿布拉莫夫卡园区 | 60公顷 | 主园区 |
| 8 | 俩里奇园区 | 15公顷 | |
| 9 | 杜宾斯克园区 | 15公顷 | |
| 10 | 史拉耶夫卡园区 | 16公顷 | |
| 合 计 | 207公顷 | 其中新征购190公顷 |

